| Bestelliste für die Spectral-Leiterplatte:
 
  
  | Nr. | Name | Anzahl | Preis+Versand | Zahlung | Versand | Bauteile, Preis/Stück |   
  |  |  |  | Nx23,10+Zubehör (Versand=1,50/2,35)
 |  |  | 256K-EPROM (prog.) 2,50 € | Quarz 0,25 €
 | SRAM 0,75 €
 | Filter 0,50 €
 |  
 |  
  | 1 | murkel | 2 | 46,20 + 6,00 + 2,35 | 54,55 | OK | 1 | - | 2 | 4 |   
  | 2 | felge1966 | 2 | 46,20 + 2,50 + 1,50 | 50,20 | OK | - | 2 | - | 4 |   
  | 3 | Mobby5 | 1 | 23,10 + 1,00 + 1,50 | 25,60 | OK | - | - | - | 2 |   
  | 4 | PC-Opa | 1 | 23,10 + 2,75 + 1,50 | 27,35 | OK | - | 1 | 2 | 2 |   
  | 5 | Jost | 1 | 23,10 + 1,50 | 24,60 | OK | - | - | - | - |   
  | 6 | runni | 1 | 23,10 + 1,50 + 1,50 | 26,10 | OK | - | - | 2 | - |   
  | 7 | u808 | 2 | 46,20 + 1,50 | 47,70 | OK | - | - | - | - |   
  | 8 | schnulli | 1 | 23,10 + 1,50 | 24,60 | OK | - | - | - | - |   
  | 9 | Toast_r | 2 | 46,20 + 6,00 + 1,50 | 53,70 | OK | - | 4 | 4 | 4 |  
 |  
  | 10 | lux-O-mat | 1 | 23,10 + 0,25 + 1,50 | 24,85 | OK | - | 1 | - | - |   
  | 11 | procolotor | 2 | 46,20 + 8,00 + 2,35 | 56,55 | OK | 2 | - | 4 | - |   
  | 12 | Digitalmax | 2 | 46,20 +11,00 + 2,35 | 59,55 | OK | 2 | 4 | 4 | 4 |   
  | 13 | potto | 1 | 23,10 + 1,50 | 24,60 | OK | - | - | - | - |   
  | 14 | MiRa | 1 | 23,10 + 0,25 + 1,50 | 24,85 | OK | - | 1 | - | - |   
  | 15 | Klaus | 1 | 23,10 + 3,75 + 1,50 | 28,35 | OK | - | 1 | 2 | 4 |   
  | 16 | hawk72 | 1 | 23,10 + 5,25 + 2,35 | 30,75 | OK | 1 | 1 | 2 | 2 |   
  | 17 | dragonfly45 | 1 | 23,10 + 4,00 + 1,50 | 28,60 | OK | - | - | 4 | 2 |   
  | 18 | paulotto | 1 | 23,10 + 0,00 | 23,10 | KC-Treffen | - | - | - | - |   
  | 19 | haweigo | 1 | 23,10 + 1,50 | 24,60 | OK | - | 1 | - | - |  
 |  
  | 20 | UR1968 | 1 | 23,10 + 1,25 + 1,50 | 25,85 | OK | - | 1 | - | 2 |   
  | 21 | Alex-70 | 1 | 23,10 + 1,50 | 24,60 | OK | - | - | - | - |   
  | 22 | Blaubaer | 1 | 23,10 + 1,25 + 1,50 | 25,85 | OK | - | 1 | - | 2 |   
  | 23 | Dr. W.E. |   1 | 23,10 + 1,50 | 24,60 | verschollen | - | - | - | - |   
  | 24 | J.B. |   1 | 23,10 + 1,50 | 24,60 | verschollen | - | - | - | - |   
  | 25 | M.W. | 1 | 23,10 + 1,50 | 24,60 | OK | - | - | - | - |   
  | 26 | Steffen | 1 | 23,10 + 5,25 + 2,35 | 30,70 | OK | 1 | 1 | 2 | 2 |   
  | 27 | ManfredB | 2 | 46,20 + 2,00 + 1,50 | 49,70 | OK | - | - | - | 4 |   
  | 28 | Flieger136 | 1 | 23,10 + 1,50 | 24,60 | OK | - | - | - | - |   
  | 29 | A.S. | 1 | 23,10 + 1,25 + 1,50 | 25,85 | OK | - | 1 | - | 2 |  
 |  
  | 30 | siggi | 2 | 46,20 + 4,00 + 1,50 | 51,70 | OK | - | 2 | 2 | 4 |   
  | 31 | dm | 1 | 23,10 + 1,50 | 24,60 | OK | - | - | - | - |   
  | 32 | Deff | 1 | 23,10 + 2,00 + 1,50 | 26,60 | OK | - | 2 | 2 | - |   
  | 33 | Rainer | 1 | 23,10 + 4,25 + 2,35 | 29,70 | OK | 1 | 1 | 2 | - |   
  | 34 | crasbe | 1 | 23,10 + 1,50 | 24,60 | OK | - | - | - | - |   
  | 35 | sylvi | 1 | 23,10 + 2,50 + 1,50 | 27,10 | OK | - | 2 | - | 4 |   
  | 36 | Elektriker | 2 | 46,20 + 5,50 + 1,50 | 53,20 | OK | - | 2 | 4 | 4 |   
  | 37 | D.J. | 1 | 23,10 + 5,25 + 2,35 | 30,70 | OK | 2 | 1 | - | - |   
  | 38 | Mario | 1 | 23,10 + 5,50 + 2,35 | 30,95 | OK | 1 | 2 | 2 | 2 |   
  | 39 | Wolfgang | 1 | 23,10 + 0,25 + 1,50 | 24,85 | OK | - | 1 | - | - |  
 |  
  | 40 | schnaari | 2 | 46,20 + 1,50 | 47,70 | OK | - | - | - | - |   
  | 41 | jde | 2 | 46,20 + 1,50 | 47,70 | OK | - | - | - | - |   
  | 42 | si_schenk | 1 | 23,10 + 1,00 + 1,50 | 25,60 | OK | - | - | - | 2 |   
  | 43 | cabinfan | 1 | 23,10 + 1,50 + 1,50 | 26,10 | OK | - | 2 | - | 2 |   
  | 44 | mkBurkersdorf | 1 | 23,10 + 1,50 | 24,60 | OK | - | - | - | - |   
  | 45 | bodent | 1 | 23,10 + 2,75 + 2,35 | 28,20 | OK | 1 | 1 | - | - |   
  | 46 | MichaRa | 1 | 23,10 + 2,75 + 1,50 | 27,35 | OK | - | 1 | 2 | 2 |   
  | 47 | deaf_ac1 | 1 | 23,10 + 1,50 | 24,60 | OK | - | - | - | - |  
 |  
  | 48 | Bea | 1 | 23,10 + 1,50 | 24,60 | OK | - | - | - | - |  
  | ... |   
  | nn | ich | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |  
  | 
 |   
  | 
 | 59 
 | Gesamtauslage: Trinkgeld:
 | 1516,10 +122,06
 | 
 | 12 
 | 38 (40)
 | 42 Ende
 | 64 Ende
 |  
 Zum SPECTRAL
 Zum SPECTRAL-Nachbau
 |