Serviceunterlagen für Kassettenrekorder R4000 (R400/R410)



Allgemeines:
Die Serviceunterlagen enthalten die Funktionsbeschreibung, Einstellvor­schriften, Ersatzteilliste, Baugruppenunterlagen, Schaltungen, Montage­hinweise, Explosionszeichnung und den Ergänzungen zur neuen KB-Leiterplatte dieser bekannten und auch bei den Freunden der Klein­computer für die Bandaufzeichnungen beliebten Kassettenmagnetbandgeräte R400 und R410.

Beschreibung Seite(n) Dateigrößen

Inhaltsverzeichnis 1 176K
1.0. Technische Daten - Rundfunkteil 2 284K
1.1. Funktionsbeschreibung - Rundfunkteil 2 / 3 284K / 268K
1.2. Allgemeine Hinweise 3 268K
1.3. Abgleichvorschrift 4 / 5 228K / 138K
1.4. Prüfung des Rundfunkteils und Grenzwerte 6 / 7 / 8 268K / 215K / 180K
1.5. Typengebundene Ersatzteile 9 215K
1.6. Normteile 9 215K
1.7. Schaltteilliste 10 111K
2.0. Technische Daten - Kassettenteil 11 277K
2.1. Funktionsbeschreibung - Kassettenteil 11 277K
2.2. Signalwege/Funktionen 11 277K
2.3. Allgemeine Hinweise 12 / 13 / 14 234K / 157K / 110K
2.4. Prüfung des KB und Grenzwerte 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 247K / 249K / 258K / 238K / 202K / 138K / 168K
2.5. Mechanische Funktionen 22 / 23 / 24 / 25 135K / 116K / 113K / 138K
3.0. Reparaturhinweise 26 101K
3.1. Montage und Lötvorschrift
      für integrierte Schaltkreise
26 101K
3.2. Montagehinweise für Kassettenteil 27 / 28 / 29 / 30 367K / 184K / 214K / 169K
3.3. Typengebundene Ersatzteile 31 212K
3.4. Normteile 31 212K
3.5. Schaltteilliste 32 126K
Einlagen:
      Stromlaufplan
E1 1.1M
      Explosivdarstellung E2 / E3 622K / 501K

Änderungen und Ergänzungen
zur Serviceanleitung:
0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /
6 / 7 / 8 / 9 / 10
71K / 235K / 160K / 691K / 186K / 175K
190K / 721K / 183K / 199K / 192K

Letzte Bearbeitung: 03. 01. 2021
9.6K Bytes

zur Startseite